《神戒》VIP价格表
VIP等级 | 充值钻石数 | 折合人民币(元) |
VIP1 | 200 | 2 |
VIP2 | 300 | 3 |
VIP3 | 600 | 6 |
VIP4 | 1000 | 10 |
VIP5 | 2000 | 20 |
VIP6 | 3000 | 30 |
VIP7 | 4000 | 40 |
VIP8 | 5000 | 50 |
VIP9 | 6000 | 60 |
VIP10 | 7000 | 70 |
VIP11 | 8000 | 80 |
VIP12 | 10000 | 100 |
SVIP1 | 20000 | 200 |
SVIP2 | 40000 | 400 |
SVIP3 | 70000 | 700 |
SVIP4 | 100000 | 1000 |
SVIP5 | 200000 | 2000 |
SVIP6 | 500000 | 5000 |
SVIP7 | 1000000 | 10000 |
SVIP8 | 2000000 | 20000 |
SVIP9 | 5000000 | 50000 |
SVIP10 | 10000000 | 100000 |
SVIP11 | 15000000 | 150000 |
SVIP12 | 20000000 | 200000 |
296u神戒官网: http://www.296u.com/shenjie
296u游戏: http://www.296u.com