《灭神》41-42阶首饰大全 爆率及掉落BOSS
灭神41-42阶首饰爆出的BOSS有哪些,首饰装备的爆率有多高,首饰装备的属性及回收价格
首饰装备主要的提升的属性为防御,生命以及攻击,对角色的能力提升作用比较大。
网页游戏灭神最近更新了41阶-42阶的首饰装备,属性也不非常不错的,下面让我们来看下具体的属性
首饰名 | 阶数 | 攻击 | 防御 | 敏/准 | 套攻击 | 套防御 | 套生命 | 分解熔炼石 | 易掉范围 |
天地无极阴阳·盔 | 41阶 | 11666 | 0 | 0 | 17500 | 1400000 | 64个 | 重级以上 | |
天地无极阴阳·手 | 41阶 | 8166 | 7000 | 0 | 40833 | 64个 | 重级以上 | ||
天地无极阴阳·戒 | 41阶 | 8166 | 7000 | 0 | 40833 | 64个 | 重级以上 | ||
天地无极阴阳·带 | 41阶 | 7000 | 14000 | 0 | 35000 | 1400000 | 64个 | 重级以上 | |
天地无极阴阳·链 | 41阶 | 6666 | 0 | 0 | 17500 | 1400000 | 64个 | 重级以上 | |
天地无极阴阳·镯 | 41阶 | 8166 | 980 | 40833 | 64个 | 重级以上 | |||
天地无极阴阳·指 | 41阶 | 8166 | 980 | 40833 | 64个 | 重级以上 | |||
天地无极阴阳·靴 | 41阶 | 7000 | 14000 | 0 | 35000 | 1440000 | 64个 | 重级以上 | |
大道不灭浮屠·盔 | 42阶 | 13332 | 20000 | 1600000 | 64个 | 重级以上 | |||
大道不灭浮屠·手 | 42阶 | 9333 | 8000 | 46666 | 64个 | 重级以上 | |||
大道不灭浮屠·戒 | 42阶 | 9333 | 8000 |
上一篇:
《灭神》7月22日7点数据互通公告
下一篇:
《灭神》7月24日07:00-08:30更新维护公告
|